Reference
Stats
The game's complete stat vocabulary. 159 of them have a display entry in Ability_table; the formula engine reads 299 distinct ability types in total.
Base stats (12)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseAttack | 3001 | flat | พลังโจมตีพื้นฐาน | |
| BaseDefense | 3002 | flat | พลังป้องกันพื้นฐาน | |
| BaseHP | 3003 | flat | HP พื้นฐาน | |
| BaseAttackSpeed | 3004 | flat | ความเร็วโจมตี | |
| BaseMoveSpeed | 3005 | flat | ความเร็วเคลื่อนที่ | |
| BaseCriticalRate | 3006 | flat | คริติคอลโดนเป้าหมาย | |
| BaseCriticalDamage | 3007 | % | ความเสียหายคริติคอล | |
| BaseHitRate | 3008 | flat | ความแม่นยำ | |
| BaseEvasion | 3009 | flat | การหลบ | |
| BaseAttackDistance | 3010 | flat | ระยะโจมตี | |
| BaseStunRate | 3011 | % | สตัน | |
| Damage Rate | DamageRate | 3030 | % |
Modifiers (147)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| Attack_Plus | 1001 | flat | พลังโจมตี | |
| Attack_Minus | 1002 | flat | พลังโจมตีลด | |
| AttackPer_Plus | 1003 | % | พลังโจมตี% | |
| AttackPer_Minus | 1004 | % | พลังโจมตี% ลด | |
| Defense_Plus | 1005 | flat | พลังป้องกัน | |
| Defense_Minus | 1006 | flat | พลังป้องกันลด | |
| DefensePer_Plus | 1007 | % | พลังป้องกัน% | |
| DefensePer_Minus | 1008 | % | พลังป้องกัน% ลด | |
| HP_Plus | 1009 | flat | HP | |
| HP_Minus | 1010 | flat | HP ลด | |
| HPPer_Plus | 1011 | % | HP% | |
| HPPer_Minus | 1012 | % | HP% ลด | |
| AttackSpeedPer_Plus | 1013 | % | ความเร็วโจมตี | |
| AttackSpeedPer_Minus | 1014 | % | ความเร็วโจมตีลด | |
| MoveSpeedPer_Plus | 1015 | % | ความเร็วเคลื่อนที่ | |
| MoveSpeedPer_Minus | 1016 | % | ความเร็วเคลื่อนที่ลด | |
| CriticalRate_Plus | 1017 | flat | คริติคอลโดนเป้าหมาย | |
| CriticalRate_Minus | 1018 | flat | คริติคอลโดนเป้าหมายลดลง | |
| CriticalDamage_Plus | 1019 | % | ความเสียหายคริติคอล | |
| CriticalDamage_Minus | 1020 | % | ความเสียหายคริติคอลลด | |
| HitRate_Plus | 1021 | flat | ความแม่นยำ | |
| HitRate_Minus | 1022 | flat | ความแม่นยำลด | |
| Evasion_Plus | 1023 | flat | การหลบ | |
| Evasion_Minus | 1024 | flat | การหลบลด | |
| AttackDistance_Plus | 1025 | flat | ระยะโจมตี | |
| AttackDistance_Minus | 1026 | flat | ระยะโจมตีลด | |
| AttackDistancePer_Plus | 1027 | % | ระยะโจมตี% | |
| AttackDistancePer_Minus | 1028 | % | ระยะโจมตีลด | |
| สายฟ้า | Shock | 1029 | % | สายฟ้า |
| ShockRate_Plus | 1030 | flat | สายฟ้าโดนเป้าหมาย | |
| ShockRate_Minus | 1031 | flat | สายฟ้าโดนเป้าหมายลดลง | |
| ShockDamage_Plus | 1032 | % | ความเสียหายสายฟ้า | |
| ShockDamage_Minus | 1033 | % | ความเสียหายสายฟ้าลด | |
| ไฟ | Burn | 1034 | % | ไฟ |
| BurnRate_Plus | 1035 | flat | ไฟโดนเป้าหมาย | |
| BurnRate_Minus | 1036 | flat | ไฟโดนเป้าหมายลดลง | |
| BurnDamage_Plus | 1037 | % | ความเสียหายไฟ | |
| BurnDamage_Minus | 1038 | % | ความเสียหายไฟลด | |
| พิษ | Poison | 1039 | % | พิษ |
| PoisonRate_Plus | 1040 | flat | พิษโดนเป้าหมาย | |
| PoisonRate_Minus | 1041 | flat | พิษโดนเป้าหมายลดลง | |
| PoisonDamage_Plus | 1042 | % | ความเสียหายพิษ | |
| PoisonDamage_Minus | 1043 | % | ความเสียหายพิษลด | |
| สตัน | Stun | 1044 | % | สตัน |
| StunRate_Plus | 1045 | % | สตันโดนเป้าหมาย | |
| StunRate_Minus | 1046 | % | อัตราสตันลด | |
| StunTimePer_Plus | 1047 | % | ระยะเวลาสตัน | |
| StunTimePer_Minus | 1048 | % | ระยะเวลาสตันลด | |
| รักษา | Heal | 1049 | % | รักษา |
| Heal_Amount_Plus | 1050 | % | ปริมาณการรักษา | |
| Heal_Amount_Minus | 1051 | % | ปริมาณการรักษาลด | |
| โล่ | Barrier | 1052 | % | โล่ |
| PvE_Attack_Plus | 1053 | flat | พลังโจมตี PvE | |
| PvE_AttackPer_Plus | 1054 | % | พลังโจมตี PvE% | |
| PvE_Defense_Plus | 1055 | flat | พลังป้องกัน PvE | |
| PvE_DefensePer_Plus | 1056 | % | พลังป้องกัน PvE% | |
| BossDamagePer_Plus | 1057 | % | ความเสียหายบอส | |
| DamagePer_Plus | 1058 | % | ความเสียหาย | |
| DamagePer_Minus | 1059 | % | ความเสียหายที่ได้รับลด | |
| PvE_DamagePer_Plus | 1060 | % | ความเสียหาย PvE ที่สร้าง | |
| PvE_DamagePer_Minus | 1061 | % | ความเสียหาย PvE ที่ได้รับลด | |
| PvP_DamagePer_Plus | 1062 | % | ความเสียหาย PvP ที่สร้าง | |
| PvP_DamagePer_Minus | 1063 | % | ความเสียหาย PvP ที่ได้รับลด | |
| PvP_Attack_Plus | 1064 | flat | พลังโจมตี PvP | |
| PvP_AttackPer_Plus | 1065 | % | พลังโจมตี PvP% | |
| PvP_Defense_Plus | 1066 | flat | พลังป้องกัน PvP | |
| PvP_DefensePer_Plus | 1067 | % | พลังป้องกัน PvP% | |
| CriticalDamage_Resist | 1068 | % | ต้านทานความเสียหายคริต | |
| ShockDamage_Resist | 1069 | % | ต้านทานความเสียหายสายฟ้า | |
| BurnDamage_Resist | 1070 | % | ต้านทานความเสียหายไฟ | |
| PoisonDamage_Resist | 1071 | % | ต้านทานความเสียหายพิษ | |
| AttributeDamage_Resist | 1072 | % | ต้านทานความเสียหายทุกธาตุ | |
| BombDamage | 1073 | % | ความเสียหายระเบิด | |
| CriticalRate_Resist | 1074 | flat | ต้านทานคริติคอล | |
| Stun_Resist | 1075 | % | ต้านทานสตัน | |
| StunTime_Resist | 1076 | % | ระยะเวลาสตันลด | |
| ShockRate_Resist | 1077 | flat | ต้านทานสายฟ้า | |
| BurnRate_Resist | 1078 | flat | ต้านทานไฟ | |
| PoisonRate_Resist | 1079 | flat | ต้านทานพิษ | |
| AttributeRate_Resist | 1080 | flat | ต้านทานทุกธาตุ | |
| SkillCoolTimePer_Plus | 1081 | % | คูลดาวน์สกิล% เพิ่ม | |
| SkillCoolTimePer_Minus | 1082 | % | คูลดาวน์สกิล% ลด | |
| คูลดาวน์สกิล +{0} | SkillCoolTimeInstant_Plus | 1083 | flat | คูลดาวน์สกิลเพิ่ม |
| คูลดาวน์สกิล -{0} | SkillCoolTimeInstant_Minus | 1084 | flat | คูลดาวน์สกิลลด |
| Invincible | 1085 | flat | อมตะ | |
| Instant_Death | 1086 | flat | ตายทันที | |
| Reflect_Damage | 1087 | % | สะท้อนความเสียหาย | |
| Revive | 1088 | % | ฟื้นคืน | |
| NowHpPerDecrease | 1089 | % | การใช้ HP ปัจจุบัน | |
| BlockRate_Plus | 1090 | flat | บล็อก | |
| BlockRate_Minus | 1091 | flat | บล็อกลดลง | |
| Block_Ignor | 1092 | flat | เพิกเฉยการบล็อก | |
| RecoveryTime_Minus | 1093 | flat | ระยะเวลาฟื้นฟูอัตโนมัติลด | |
| RecoveryTimePer_Minus | 1094 | % | ระยะเวลาฟื้นฟูอัตโนมัติ% ลด | |
| RecoveryAmount_Plus | 1095 | flat | ปริมาณฟื้นฟูอัตโนมัติ | |
| RecoveryAmountPer_Plus | 1096 | % | ปริมาณฟื้นฟูอัตโนมัติ % | |
| DebuffShock_Plus | 1097 | flat | ช็อต | |
| DebuffPoison_Plus | 1098 | flat | พิษ | |
| DebuffBurn_Plus | 1099 | flat | เผาไหม้ | |
| DebuffShock_Minus | 1100 | flat | ลดดีบัฟช็อต | |
| DebuffPoison_Minus | 1101 | flat | ลดดีบัฟพิษ | |
| DebuffBurn_Minus | 1102 | flat | ลดดีบัฟเผาไหม้ | |
| DebuffShock_Resist | 1103 | flat | ต้านทานช็อต | |
| DebuffPoison_Resist | 1104 | flat | ต้านทานพิษ | |
| DebuffBurn_Resist | 1105 | flat | ต้านทานเผาไหม้ | |
| Inventory_Plus | 1106 | flat | ช่องกระเป๋า | |
| Storage_Plus | 1107 | flat | จำนวนหน้าคลัง | |
| SkillSlot_Plus | 1108 | flat | ช่องสกิล | |
| MobGoldGain_Plus | 1109 | flat | ปริมาณโกลด์จากมอนสเตอร์ (คงที่) | |
| MobGoldGainPer_Plus | 1110 | % | ปริมาณโกลด์จากมอนสเตอร์ (%) | |
| BossGoldGain_Plus | 1111 | flat | ปริมาณโกลด์จากบอส (คงที่) | |
| BossGoldGainPer_Plus | 1112 | % | ปริมาณโกลด์จากบอส (%) | |
| AllGoldGainPer_Plus | 1113 | % | ปริมาณ Gold ที่ได้รับ % | |
| OfflineGoldGain_Plus | 1114 | flat | ปริมาณโกลด์ออฟไลน์ (คงที่) | |
| OfflineGoldGainPer_Plus | 1115 | % | ปริมาณโกลด์ออฟไลน์ (%) | |
| GoldStorage_Plus | 1116 | flat | เพิ่มขีดจำกัดการเก็บ Gold | |
| MobExpGain_Plus | 1117 | flat | ค่าประสบการณ์จากมอนสเตอร์ (คงที่) | |
| MobExpGainPer_Plus | 1118 | % | ค่าประสบการณ์จากมอนสเตอร์ (%) | |
| BossExpGain_Plus | 1119 | flat | ค่าประสบการณ์จากบอส (คงที่) | |
| BossExpGainPer_Plus | 1120 | % | ค่าประสบการณ์จากบอส (%) | |
| AllExpGainPer_Plus | 1121 | % | ปริมาณ EXP ที่ได้รับ % | |
| OfflineExpGain_Plus | 1122 | flat | ค่าประสบการณ์ออฟไลน์ | |
| OfflineExpGainPer_Plus | 1123 | % | ค่าประสบการณ์ออฟไลน์ (%) | |
| DropCoolTime_Minus | 1124 | flat | ลดระยะเวลาพื้นฐานในการดรอปของมอนสเตอร์ | |
| DropCoolTimePer_Minus | 1125 | % | ลดระยะเวลาพื้นฐานในการดรอปของมอนสเตอร์ (%) | |
| อัตราดรอปพื้นฐานของมอนสเตอร์ +{0} | DropRate_Plus | 1126 | flat | อัตราดรอปพื้นฐานของมอนสเตอร์ |
| อัตราดรอปพื้นฐานของมอนสเตอร์ +{0} | DropRatePer_Plus | 1127 | % | อัตราดรอปพื้นฐานของมอนสเตอร์ (%) |
| BossDropRate_Plus | 1128 | flat | อัตราดรอปพื้นฐานของบอส | |
| BossDropRatePer_Plus | 1129 | % | อัตราดรอปพื้นฐานของบอส (%) | |
| AllDropRatePer_Plus | 1130 | % | อัตราดรอปอุปกรณ์ (%) | |
| MobKillCnt_Minus | 1131 | flat | ลดจำนวนมอนสเตอร์ที่ต้องกำจัดเพื่ออัญเชิญบอส | |
| Gear_SellCnt_Plus | 1132 | flat | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกอุปกรณ์ | |
| Gear_SellCntPer_Plus | 1133 | % | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกอุปกรณ์% | |
| Accessory_SellCnt_Plus | 1134 | flat | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกเครื่องประดับ | |
| Accessory_SellCntPer_Plus | 1135 | % | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกเครื่องประดับ% | |
| Jewel_SellCnt_Plus | 1136 | flat | ปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับจากการแยกอัญมณี | |
| Jewel_SellCntPer_Plus | 1137 | % | ปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับจากการแยกอัญมณี % | |
| Wing_SellCnt_Plus | 1138 | flat | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกปีก | |
| Wing_SellCntPer_Plus | 1139 | % | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกปีก% | |
| Rune_SellCnt_Plus | 1140 | flat | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกรูน | |
| Rune_SellCntPer_Plus | 1141 | % | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกรูน% | |
| Pet_SellCnt_Plus | 1142 | flat | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกสัตว์เลี้ยง | |
| Pet_SellCntPer_Plus | 1143 | % | สกุลเงินที่ได้รับจากการแยกสัตว์เลี้ยง% | |
| LimitLevel_Minus | 1144 | flat | เลเวลที่ต้องใช้ในการสวมใส่อุปกรณ์ลด | |
| Limit Level Try Cnt | LimitLevel_TryCnt | 1145 | flat | |
| EndDamagePer_Plus | 1146 | % | ความเสียหายสุดท้าย | |
| EndDamagePer_Minus | 1147 | % | ความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับลด |
140 further ability types exist in the client's E_AbilityType enum without a display row — mostly internal intermediates used inside the formulas.