Reference
Stats
The game's complete stat vocabulary. 159 of them have a display entry in Ability_table; the formula engine reads 299 distinct ability types in total.
Base stats (12)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseAttack | 3001 | flat | 基本攻撃力 | |
| BaseDefense | 3002 | flat | 基本防御力 | |
| BaseHP | 3003 | flat | 基本体力 | |
| BaseAttackSpeed | 3004 | flat | 攻撃速度 | |
| BaseMoveSpeed | 3005 | flat | 移動速度 | |
| BaseCriticalRate | 3006 | flat | クリティカル命中 | |
| BaseCriticalDamage | 3007 | % | クリティカルダメージ | |
| BaseHitRate | 3008 | flat | 命中 | |
| BaseEvasion | 3009 | flat | 回避 | |
| BaseAttackDistance | 3010 | flat | 攻撃距離 | |
| BaseStunRate | 3011 | % | 気絶 | |
| Damage Rate | DamageRate | 3030 | % |
Modifiers (147)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| Attack_Plus | 1001 | flat | 攻撃力 | |
| Attack_Minus | 1002 | flat | 攻撃力減少 | |
| AttackPer_Plus | 1003 | % | 攻撃力% | |
| AttackPer_Minus | 1004 | % | 攻撃力%減少 | |
| Defense_Plus | 1005 | flat | 防御力 | |
| Defense_Minus | 1006 | flat | 防御力減少 | |
| DefensePer_Plus | 1007 | % | 防御力% | |
| DefensePer_Minus | 1008 | % | 防御力%減少 | |
| HP_Plus | 1009 | flat | 体力 | |
| HP_Minus | 1010 | flat | 体力減少 | |
| HPPer_Plus | 1011 | % | 体力% | |
| HPPer_Minus | 1012 | % | 体力%減少 | |
| AttackSpeedPer_Plus | 1013 | % | 攻撃速度 | |
| AttackSpeedPer_Minus | 1014 | % | 攻撃速度減少 | |
| MoveSpeedPer_Plus | 1015 | % | 移動速度 | |
| MoveSpeedPer_Minus | 1016 | % | 移動速度減少 | |
| CriticalRate_Plus | 1017 | flat | クリティカル命中 | |
| CriticalRate_Minus | 1018 | flat | クリティカル命中減少 | |
| CriticalDamage_Plus | 1019 | % | クリティカルダメージ | |
| CriticalDamage_Minus | 1020 | % | クリティカルダメージ減少 | |
| HitRate_Plus | 1021 | flat | 命中 | |
| HitRate_Minus | 1022 | flat | 命中減少 | |
| Evasion_Plus | 1023 | flat | 回避 | |
| Evasion_Minus | 1024 | flat | 回避減少 | |
| AttackDistance_Plus | 1025 | flat | 攻撃距離 | |
| AttackDistance_Minus | 1026 | flat | 攻撃距離減少 | |
| AttackDistancePer_Plus | 1027 | % | 攻撃距離% | |
| AttackDistancePer_Minus | 1028 | % | 攻撃距離減少 | |
| 雷 | Shock | 1029 | % | 雷 |
| ShockRate_Plus | 1030 | flat | 雷命中 | |
| ShockRate_Minus | 1031 | flat | 雷命中減少 | |
| ShockDamage_Plus | 1032 | % | 雷ダメージ | |
| ShockDamage_Minus | 1033 | % | 雷ダメージ減少 | |
| 炎 | Burn | 1034 | % | 炎 |
| BurnRate_Plus | 1035 | flat | 炎命中 | |
| BurnRate_Minus | 1036 | flat | 炎命中減少 | |
| BurnDamage_Plus | 1037 | % | 炎ダメージ | |
| BurnDamage_Minus | 1038 | % | 炎ダメージ減少 | |
| 中毒 | Poison | 1039 | % | 中毒 |
| PoisonRate_Plus | 1040 | flat | 中毒命中 | |
| PoisonRate_Minus | 1041 | flat | 中毒命中減少 | |
| PoisonDamage_Plus | 1042 | % | 中毒ダメージ | |
| PoisonDamage_Minus | 1043 | % | 中毒ダメージ減少 | |
| 気絶 | Stun | 1044 | % | 気絶 |
| StunRate_Plus | 1045 | % | 気絶命中 | |
| StunRate_Minus | 1046 | % | 気絶確率減少 | |
| StunTimePer_Plus | 1047 | % | 気絶時間 | |
| StunTimePer_Minus | 1048 | % | 気絶時間減少 | |
| ヒール | Heal | 1049 | % | ヒール |
| Heal_Amount_Plus | 1050 | % | ヒール回復量 | |
| Heal_Amount_Minus | 1051 | % | ヒール回復量減少 | |
| シールド | Barrier | 1052 | % | シールド |
| PvE_Attack_Plus | 1053 | flat | PvE攻撃力 | |
| PvE_AttackPer_Plus | 1054 | % | PvE攻撃力% | |
| PvE_Defense_Plus | 1055 | flat | PvE防御力 | |
| PvE_DefensePer_Plus | 1056 | % | PvE防御力% | |
| BossDamagePer_Plus | 1057 | % | ボスダメージ | |
| DamagePer_Plus | 1058 | % | ダメージ | |
| DamagePer_Minus | 1059 | % | 被ダメージ減少 | |
| PvE_DamagePer_Plus | 1060 | % | PvEダメージ | |
| PvE_DamagePer_Minus | 1061 | % | PvE被ダメージ減少 | |
| PvP_DamagePer_Plus | 1062 | % | PvPダメージ | |
| PvP_DamagePer_Minus | 1063 | % | PvP被ダメージ減少 | |
| PvP_Attack_Plus | 1064 | flat | PvP攻撃力 | |
| PvP_AttackPer_Plus | 1065 | % | PvP攻撃力% | |
| PvP_Defense_Plus | 1066 | flat | PvP防御力 | |
| PvP_DefensePer_Plus | 1067 | % | PvP防御力% | |
| CriticalDamage_Resist | 1068 | % | クリティカルダメージ抵抗 | |
| ShockDamage_Resist | 1069 | % | 雷ダメージ抵抗 | |
| BurnDamage_Resist | 1070 | % | 炎ダメージ抵抗 | |
| PoisonDamage_Resist | 1071 | % | 中毒ダメージ抵抗 | |
| AttributeDamage_Resist | 1072 | % | 全属性ダメージ耐性 | |
| BombDamage | 1073 | % | 爆発ダメージ | |
| CriticalRate_Resist | 1074 | flat | クリティカル抵抗 | |
| Stun_Resist | 1075 | % | 気絶抵抗 | |
| StunTime_Resist | 1076 | % | 気絶時間減少 | |
| ShockRate_Resist | 1077 | flat | 雷確率抵抗 | |
| BurnRate_Resist | 1078 | flat | 炎確率抵抗 | |
| PoisonRate_Resist | 1079 | flat | 中毒確率抵抗 | |
| AttributeRate_Resist | 1080 | flat | 全属性耐性 | |
| SkillCoolTimePer_Plus | 1081 | % | スキルクールタイム%増加 | |
| SkillCoolTimePer_Minus | 1082 | % | スキルクールタイム%減少 | |
| スキルクールタイム 増加 {0} | SkillCoolTimeInstant_Plus | 1083 | flat | スキルクールタイム増加 |
| スキルクールタイム 減少 {0} | SkillCoolTimeInstant_Minus | 1084 | flat | スキルクールタイム減少 |
| Invincible | 1085 | flat | 無敵 | |
| Instant_Death | 1086 | flat | 即死 | |
| Reflect_Damage | 1087 | % | ダメージ反射 | |
| Revive | 1088 | % | 復活 | |
| NowHpPerDecrease | 1089 | % | 現在体力消費 | |
| BlockRate_Plus | 1090 | flat | ブロック | |
| BlockRate_Minus | 1091 | flat | ブロック減少 | |
| Block_Ignor | 1092 | flat | ブロック無視 | |
| RecoveryTime_Minus | 1093 | flat | 自然回復時間減少 | |
| RecoveryTimePer_Minus | 1094 | % | 自然回復時間%減少 | |
| RecoveryAmount_Plus | 1095 | flat | 自然回復量 | |
| RecoveryAmountPer_Plus | 1096 | % | 自然回復量 % | |
| DebuffShock_Plus | 1097 | flat | 感電 | |
| DebuffPoison_Plus | 1098 | flat | 中毒 | |
| DebuffBurn_Plus | 1099 | flat | 火傷 | |
| DebuffShock_Minus | 1100 | flat | 感電デバフ軽減 | |
| DebuffPoison_Minus | 1101 | flat | 中毒デバフ軽減 | |
| DebuffBurn_Minus | 1102 | flat | 火傷デバフ軽減 | |
| DebuffShock_Resist | 1103 | flat | 感電耐性 | |
| DebuffPoison_Resist | 1104 | flat | 中毒耐性 | |
| DebuffBurn_Resist | 1105 | flat | 火傷耐性 | |
| Inventory_Plus | 1106 | flat | インベントリ数 | |
| Storage_Plus | 1107 | flat | 倉庫ページ数 | |
| SkillSlot_Plus | 1108 | flat | スキルスロット | |
| MobGoldGain_Plus | 1109 | flat | モンスターゴールド獲得量 (固定値) | |
| MobGoldGainPer_Plus | 1110 | % | モンスターゴールド獲得量 (%) | |
| BossGoldGain_Plus | 1111 | flat | ボスゴールド獲得量 (固定値) | |
| BossGoldGainPer_Plus | 1112 | % | ボスゴールド獲得量 (%) | |
| AllGoldGainPer_Plus | 1113 | % | ゴールド獲得量 % | |
| OfflineGoldGain_Plus | 1114 | flat | オフラインゴールド獲得量 (固定値) | |
| OfflineGoldGainPer_Plus | 1115 | % | オフラインゴールド獲得量 (%) | |
| GoldStorage_Plus | 1116 | flat | ゴールド保管上限増加 | |
| MobExpGain_Plus | 1117 | flat | モンスター経験値獲得量 (固定値) | |
| MobExpGainPer_Plus | 1118 | % | モンスター経験値獲得量 (%) | |
| BossExpGain_Plus | 1119 | flat | ボス経験値獲得量 (固定値) | |
| BossExpGainPer_Plus | 1120 | % | ボス経験値獲得量 (%) | |
| AllExpGainPer_Plus | 1121 | % | EXP獲得量 % | |
| OfflineExpGain_Plus | 1122 | flat | オフライン経験値獲得量 | |
| OfflineExpGainPer_Plus | 1123 | % | オフライン経験値獲得量 (%) | |
| DropCoolTime_Minus | 1124 | flat | モンスターの基本ドロップ周期減少 | |
| DropCoolTimePer_Minus | 1125 | % | モンスターの基本ドロップ周期減少 (%) | |
| モンスター基本ドロップ率 {0} 増加 | DropRate_Plus | 1126 | flat | モンスター基本ドロップ率 |
| モンスター基本ドロップ率 {0} 増加 | DropRatePer_Plus | 1127 | % | モンスター基本ドロップ率 (%) |
| BossDropRate_Plus | 1128 | flat | ボス基本ドロップ率 | |
| BossDropRatePer_Plus | 1129 | % | ボス基本ドロップ率 (%) | |
| AllDropRatePer_Plus | 1130 | % | 装備ドロップ率 (%) | |
| MobKillCnt_Minus | 1131 | flat | ボス召喚に必要なモンスター討伐数減少 | |
| Gear_SellCnt_Plus | 1132 | flat | 装備分解通貨獲得量 | |
| Gear_SellCntPer_Plus | 1133 | % | 装備分解通貨獲得量% | |
| Accessory_SellCnt_Plus | 1134 | flat | アクセサリー分解通貨獲得量 | |
| Accessory_SellCntPer_Plus | 1135 | % | アクセサリー分解通貨獲得量% | |
| Jewel_SellCnt_Plus | 1136 | flat | 宝玉分解素材獲得量 | |
| Jewel_SellCntPer_Plus | 1137 | % | 宝玉分解素材獲得量 % | |
| Wing_SellCnt_Plus | 1138 | flat | 翼分解通貨獲得量 | |
| Wing_SellCntPer_Plus | 1139 | % | 翼分解通貨獲得量% | |
| Rune_SellCnt_Plus | 1140 | flat | ルーン分解通貨獲得量 | |
| Rune_SellCntPer_Plus | 1141 | % | ルーン分解通貨獲得量% | |
| Pet_SellCnt_Plus | 1142 | flat | ペット分解通貨獲得量 | |
| Pet_SellCntPer_Plus | 1143 | % | ペット分解通貨獲得量% | |
| LimitLevel_Minus | 1144 | flat | 装備レベル制限減少 | |
| Limit Level Try Cnt | LimitLevel_TryCnt | 1145 | flat | |
| EndDamagePer_Plus | 1146 | % | 最終ダメージ | |
| EndDamagePer_Minus | 1147 | % | 最終被ダメージ減少 |
140 further ability types exist in the client's E_AbilityType enum without a display row — mostly internal intermediates used inside the formulas.