Reference
Stats
The game's complete stat vocabulary. 159 of them have a display entry in Ability_table; the formula engine reads 299 distinct ability types in total.
Base stats (12)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseAttack | 3001 | flat | Poder de ataque base | |
| BaseDefense | 3002 | flat | Defesa base | |
| BaseHP | 3003 | flat | PV base | |
| BaseAttackSpeed | 3004 | flat | Velocidade de ataque | |
| BaseMoveSpeed | 3005 | flat | Velocidade de movimento | |
| BaseCriticalRate | 3006 | flat | Acerto crítico | |
| BaseCriticalDamage | 3007 | % | Dano crítico | |
| BaseHitRate | 3008 | flat | Precisão | |
| BaseEvasion | 3009 | flat | Evasão | |
| BaseAttackDistance | 3010 | flat | Alcance de ataque | |
| BaseStunRate | 3011 | % | Atordoamento | |
| Damage Rate | DamageRate | 3030 | % |
Modifiers (147)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| Attack_Plus | 1001 | flat | Ataque | |
| Attack_Minus | 1002 | flat | Redução de Ataque | |
| AttackPer_Plus | 1003 | % | Ataque% | |
| AttackPer_Minus | 1004 | % | Redução de Ataque % | |
| Defense_Plus | 1005 | flat | Defesa | |
| Defense_Minus | 1006 | flat | Redução de Defesa | |
| DefensePer_Plus | 1007 | % | Defesa% | |
| DefensePer_Minus | 1008 | % | Redução de Defesa % | |
| HP_Plus | 1009 | flat | PV | |
| HP_Minus | 1010 | flat | Redução de PV | |
| HPPer_Plus | 1011 | % | PV% | |
| HPPer_Minus | 1012 | % | Redução de PV % | |
| AttackSpeedPer_Plus | 1013 | % | Velocidade de Ataque | |
| AttackSpeedPer_Minus | 1014 | % | Redução de Velocidade de Ataque | |
| MoveSpeedPer_Plus | 1015 | % | Velocidade de Movimento | |
| MoveSpeedPer_Minus | 1016 | % | Velocidade de Movimento redução | |
| CriticalRate_Plus | 1017 | flat | Acerto crítico | |
| CriticalRate_Minus | 1018 | flat | Redução de acerto crítico | |
| CriticalDamage_Plus | 1019 | % | Dano Crítico | |
| CriticalDamage_Minus | 1020 | % | Redução de Dano Crítico | |
| HitRate_Plus | 1021 | flat | Precisão | |
| HitRate_Minus | 1022 | flat | Redução de Precisão | |
| Evasion_Plus | 1023 | flat | Evasão | |
| Evasion_Minus | 1024 | flat | Redução de Evasão | |
| AttackDistance_Plus | 1025 | flat | Alcance de ataque | |
| AttackDistance_Minus | 1026 | flat | Redução do alcance de ataque | |
| AttackDistancePer_Plus | 1027 | % | Alcance de ataque% | |
| AttackDistancePer_Minus | 1028 | % | Redução do alcance de ataque | |
| Relâmpago | Shock | 1029 | % | Relâmpago |
| ShockRate_Plus | 1030 | flat | Acerto de relâmpago | |
| ShockRate_Minus | 1031 | flat | Redução de acerto de relâmpago | |
| ShockDamage_Plus | 1032 | % | Dano de Relâmpago | |
| ShockDamage_Minus | 1033 | % | Dano de Relâmpago redução | |
| Fogo | Burn | 1034 | % | Fogo |
| BurnRate_Plus | 1035 | flat | Acerto de fogo | |
| BurnRate_Minus | 1036 | flat | Redução de acerto de fogo | |
| BurnDamage_Plus | 1037 | % | Dano de Fogo | |
| BurnDamage_Minus | 1038 | % | Dano de Fogo redução | |
| Envenenamento | Poison | 1039 | % | Envenenamento |
| PoisonRate_Plus | 1040 | flat | Acerto de envenenamento | |
| PoisonRate_Minus | 1041 | flat | Redução de acerto de envenenamento | |
| PoisonDamage_Plus | 1042 | % | Dano de Veneno | |
| PoisonDamage_Minus | 1043 | % | Dano de Veneno redução | |
| Atordoamento | Stun | 1044 | % | Atordoamento |
| StunRate_Plus | 1045 | % | Acerto de atordoamento | |
| StunRate_Minus | 1046 | % | Chance de Atordoamento redução | |
| StunTimePer_Plus | 1047 | % | Duração do Atordoamento | |
| StunTimePer_Minus | 1048 | % | Redução da duração de atordoamento | |
| Cura | Heal | 1049 | % | Cura |
| Heal_Amount_Plus | 1050 | % | Quantidade de Cura | |
| Heal_Amount_Minus | 1051 | % | Redução de cura | |
| Escudo | Barrier | 1052 | % | Escudo |
| PvE_Attack_Plus | 1053 | flat | Poder de ataque PvE | |
| PvE_AttackPer_Plus | 1054 | % | Poder de ataque PvE% | |
| PvE_Defense_Plus | 1055 | flat | Defesa PvE | |
| PvE_DefensePer_Plus | 1056 | % | Defesa PvE% | |
| BossDamagePer_Plus | 1057 | % | Dano contra Chefes | |
| DamagePer_Plus | 1058 | % | Dano | |
| DamagePer_Minus | 1059 | % | Redução de dano recebido | |
| PvE_DamagePer_Plus | 1060 | % | Dano PvE Causado | |
| PvE_DamagePer_Minus | 1061 | % | PvE Dano recebido redução | |
| PvP_DamagePer_Plus | 1062 | % | Dano PvP Causado | |
| PvP_DamagePer_Minus | 1063 | % | PvP Dano recebido redução | |
| PvP_Attack_Plus | 1064 | flat | Poder de ataque PvP | |
| PvP_AttackPer_Plus | 1065 | % | Poder de ataque PvP% | |
| PvP_Defense_Plus | 1066 | flat | Defesa PvP | |
| PvP_DefensePer_Plus | 1067 | % | Defesa PvP% | |
| CriticalDamage_Resist | 1068 | % | Resistência a Dano Crítico | |
| ShockDamage_Resist | 1069 | % | Resistência a Dano de Relâmpago | |
| BurnDamage_Resist | 1070 | % | Resistência a Dano de Fogo | |
| PoisonDamage_Resist | 1071 | % | Resistência a Dano de Veneno | |
| AttributeDamage_Resist | 1072 | % | Resistência a dano de todos os elementos | |
| BombDamage | 1073 | % | Dano de explosão | |
| CriticalRate_Resist | 1074 | flat | Resistência Crítica | |
| Stun_Resist | 1075 | % | Resistência a Atordoamento | |
| StunTime_Resist | 1076 | % | Redução da duração de atordoamento | |
| ShockRate_Resist | 1077 | flat | Resistência a relâmpago | |
| BurnRate_Resist | 1078 | flat | Resistência a fogo | |
| PoisonRate_Resist | 1079 | flat | Resistência a veneno | |
| AttributeRate_Resist | 1080 | flat | Resistência a todos os elementos | |
| SkillCoolTimePer_Plus | 1081 | % | Aumento percentual do tempo de recarga das habilidades | |
| SkillCoolTimePer_Minus | 1082 | % | Redução percentual do tempo de recarga das habilidades | |
| Recarga de habilidade +{0} s | SkillCoolTimeInstant_Plus | 1083 | flat | Aumento da recarga de habilidade |
| Recarga de habilidade -{0} s | SkillCoolTimeInstant_Minus | 1084 | flat | Redução da recarga de habilidade |
| Invincible | 1085 | flat | Invencibilidade | |
| Instant_Death | 1086 | flat | Morte instantânea | |
| Reflect_Damage | 1087 | % | Reflexão de Dano | |
| Revive | 1088 | % | Ressurreição | |
| NowHpPerDecrease | 1089 | % | Consumo do PV atual | |
| BlockRate_Plus | 1090 | flat | Bloqueio | |
| BlockRate_Minus | 1091 | flat | Bloqueio redução | |
| Block_Ignor | 1092 | flat | Ignorar bloqueio | |
| RecoveryTime_Minus | 1093 | flat | Recuperação natural intervalo redução | |
| RecoveryTimePer_Minus | 1094 | % | Recuperação natural intervalo % redução | |
| RecoveryAmount_Plus | 1095 | flat | Recuperação natural | |
| RecoveryAmountPer_Plus | 1096 | % | Recuperação natural % | |
| DebuffShock_Plus | 1097 | flat | Choque | |
| DebuffPoison_Plus | 1098 | flat | Veneno | |
| DebuffBurn_Plus | 1099 | flat | Queimadura | |
| DebuffShock_Minus | 1100 | flat | Redução de Debuff de Choque | |
| DebuffPoison_Minus | 1101 | flat | Redução de Debuff de Veneno | |
| DebuffBurn_Minus | 1102 | flat | Redução de Debuff de Queimadura | |
| DebuffShock_Resist | 1103 | flat | Resistência a Choque | |
| DebuffPoison_Resist | 1104 | flat | Resistência a Veneno | |
| DebuffBurn_Resist | 1105 | flat | Resistência a Queimadura | |
| Inventory_Plus | 1106 | flat | Espaços de Inventário | |
| Storage_Plus | 1107 | flat | Páginas de Armazém | |
| SkillSlot_Plus | 1108 | flat | Espaços de Habilidade | |
| MobGoldGain_Plus | 1109 | flat | Ouro de monstros (fixo) | |
| MobGoldGainPer_Plus | 1110 | % | Ouro de monstros (%) | |
| BossGoldGain_Plus | 1111 | flat | Ouro de chefes (fixo) | |
| BossGoldGainPer_Plus | 1112 | % | Ouro de chefes (%) | |
| AllGoldGainPer_Plus | 1113 | % | Obtenção de Ouro % | |
| OfflineGoldGain_Plus | 1114 | flat | Ouro offline (fixo) | |
| OfflineGoldGainPer_Plus | 1115 | % | Ouro offline (%) | |
| GoldStorage_Plus | 1116 | flat | Aumento do Limite de Armazenamento de Ouro | |
| MobExpGain_Plus | 1117 | flat | EXP de monstros (fixo) | |
| MobExpGainPer_Plus | 1118 | % | EXP de monstros (%) | |
| BossExpGain_Plus | 1119 | flat | EXP de chefes (fixo) | |
| BossExpGainPer_Plus | 1120 | % | EXP de chefes (%) | |
| AllExpGainPer_Plus | 1121 | % | Obtenção de EXP % | |
| OfflineExpGain_Plus | 1122 | flat | EXP offline | |
| OfflineExpGainPer_Plus | 1123 | % | EXP offline (%) | |
| DropCoolTime_Minus | 1124 | flat | Redução do Intervalo Base de Saque de Monstros | |
| DropCoolTimePer_Minus | 1125 | % | Redução do Intervalo Base de Saque de Monstros (%) | |
| Taxa de drop base de monstros +{0} | DropRate_Plus | 1126 | flat | Taxa de drop base de monstros |
| Taxa de drop base de monstros +{0} | DropRatePer_Plus | 1127 | % | Taxa de drop base de monstros (%) |
| BossDropRate_Plus | 1128 | flat | Taxa de drop base de chefes | |
| BossDropRatePer_Plus | 1129 | % | Taxa de drop base de chefes (%) | |
| AllDropRatePer_Plus | 1130 | % | Taxa de drop de equipamento (%) | |
| MobKillCnt_Minus | 1131 | flat | Redução dos Abates Necessários para Invocar Chefe | |
| Gear_SellCnt_Plus | 1132 | flat | Moeda de desmontagem de equipamento | |
| Gear_SellCntPer_Plus | 1133 | % | Moeda de desmontagem de equipamento% | |
| Accessory_SellCnt_Plus | 1134 | flat | Moeda de desmontagem de acessórios | |
| Accessory_SellCntPer_Plus | 1135 | % | Moeda de desmontagem de acessórios% | |
| Jewel_SellCnt_Plus | 1136 | flat | Obtenção de materiais ao desmontar Joias | |
| Jewel_SellCntPer_Plus | 1137 | % | Obtenção de materiais ao desmontar Joias % | |
| Wing_SellCnt_Plus | 1138 | flat | Moeda de desmontagem de asas | |
| Wing_SellCntPer_Plus | 1139 | % | Moeda de desmontagem de asas% | |
| Rune_SellCnt_Plus | 1140 | flat | Moeda de desmontagem de runas | |
| Rune_SellCntPer_Plus | 1141 | % | Moeda de desmontagem de runas% | |
| Pet_SellCnt_Plus | 1142 | flat | Moeda de desmontagem de pets | |
| Pet_SellCntPer_Plus | 1143 | % | Moeda de desmontagem de pets% | |
| LimitLevel_Minus | 1144 | flat | Redução do nível necessário do equipamento | |
| Limit Level Try Cnt | LimitLevel_TryCnt | 1145 | flat | |
| EndDamagePer_Plus | 1146 | % | Dano Final | |
| EndDamagePer_Minus | 1147 | % | Redução de dano final recebido |
140 further ability types exist in the client's E_AbilityType enum without a display row — mostly internal intermediates used inside the formulas.