Reference
Stats
The game's complete stat vocabulary. 159 of them have a display entry in Ability_table; the formula engine reads 299 distinct ability types in total.
Base stats (12)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseAttack | 3001 | flat | Базовая сила атаки | |
| BaseDefense | 3002 | flat | Базовая защита | |
| BaseHP | 3003 | flat | Базовое ОЗ | |
| BaseAttackSpeed | 3004 | flat | Скорость атаки | |
| BaseMoveSpeed | 3005 | flat | Скорость передвижения | |
| BaseCriticalRate | 3006 | flat | Критическое попадание | |
| BaseCriticalDamage | 3007 | % | Критический урон | |
| BaseHitRate | 3008 | flat | Точность | |
| BaseEvasion | 3009 | flat | Уклонение | |
| BaseAttackDistance | 3010 | flat | Дальность атаки | |
| BaseStunRate | 3011 | % | Оглушение | |
| Damage Rate | DamageRate | 3030 | % |
Modifiers (147)
| Stat | Internal name | Id | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| Attack_Plus | 1001 | flat | Атака | |
| Attack_Minus | 1002 | flat | Снижение атаки | |
| AttackPer_Plus | 1003 | % | Атака% | |
| AttackPer_Minus | 1004 | % | Снижение атаки % | |
| Defense_Plus | 1005 | flat | Защита | |
| Defense_Minus | 1006 | flat | Снижение защиты | |
| DefensePer_Plus | 1007 | % | Защита% | |
| DefensePer_Minus | 1008 | % | Снижение защиты % | |
| HP_Plus | 1009 | flat | ОЗ | |
| HP_Minus | 1010 | flat | Снижение ОЗ | |
| HPPer_Plus | 1011 | % | ОЗ% | |
| HPPer_Minus | 1012 | % | Снижение ОЗ % | |
| AttackSpeedPer_Plus | 1013 | % | Скорость атаки | |
| AttackSpeedPer_Minus | 1014 | % | Снижение скорости атаки | |
| MoveSpeedPer_Plus | 1015 | % | Скорость передвижения | |
| MoveSpeedPer_Minus | 1016 | % | Скорость передвижения снижение | |
| CriticalRate_Plus | 1017 | flat | Критическое попадание | |
| CriticalRate_Minus | 1018 | flat | Снижение: Критическое попадание | |
| CriticalDamage_Plus | 1019 | % | Критический урон | |
| CriticalDamage_Minus | 1020 | % | Снижение критического урона | |
| HitRate_Plus | 1021 | flat | Точность | |
| HitRate_Minus | 1022 | flat | Снижение точности | |
| Evasion_Plus | 1023 | flat | Уклонение | |
| Evasion_Minus | 1024 | flat | Снижение уклонения | |
| AttackDistance_Plus | 1025 | flat | Дальность атаки | |
| AttackDistance_Minus | 1026 | flat | Снижение дальности атаки | |
| AttackDistancePer_Plus | 1027 | % | Дальность атаки% | |
| AttackDistancePer_Minus | 1028 | % | Снижение дальности атаки | |
| Молния | Shock | 1029 | % | Молния |
| ShockRate_Plus | 1030 | flat | Попадание молнией | |
| ShockRate_Minus | 1031 | flat | Снижение: Попадание молнией | |
| ShockDamage_Plus | 1032 | % | Урон от эффекта Молния | |
| ShockDamage_Minus | 1033 | % | Урон от эффекта Молния снижение | |
| Огонь | Burn | 1034 | % | Огонь |
| BurnRate_Plus | 1035 | flat | Попадание огнём | |
| BurnRate_Minus | 1036 | flat | Снижение: Попадание огнём | |
| BurnDamage_Plus | 1037 | % | Урон от эффекта Огонь | |
| BurnDamage_Minus | 1038 | % | Урон от эффекта Огонь снижение | |
| Отравление | Poison | 1039 | % | Отравление |
| PoisonRate_Plus | 1040 | flat | Попадание ядом | |
| PoisonRate_Minus | 1041 | flat | Снижение: Попадание ядом | |
| PoisonDamage_Plus | 1042 | % | Урон от эффекта Отравление | |
| PoisonDamage_Minus | 1043 | % | Урон от эффекта Отравление снижение | |
| Оглушение | Stun | 1044 | % | Оглушение |
| StunRate_Plus | 1045 | % | Попадание оглушением | |
| StunRate_Minus | 1046 | % | Шанс оглушения снижение | |
| StunTimePer_Plus | 1047 | % | Длительность оглушения | |
| StunTimePer_Minus | 1048 | % | Снижение длительности оглушения | |
| Лечение | Heal | 1049 | % | Лечение |
| Heal_Amount_Plus | 1050 | % | Объём исцеления | |
| Heal_Amount_Minus | 1051 | % | Снижение объема лечения | |
| Щит | Barrier | 1052 | % | Щит |
| PvE_Attack_Plus | 1053 | flat | Сила атаки PvE | |
| PvE_AttackPer_Plus | 1054 | % | Сила атаки PvE% | |
| PvE_Defense_Plus | 1055 | flat | Защита PvE | |
| PvE_DefensePer_Plus | 1056 | % | Защита PvE% | |
| BossDamagePer_Plus | 1057 | % | Урон боссам | |
| DamagePer_Plus | 1058 | % | Урон | |
| DamagePer_Minus | 1059 | % | Снижение получаемого урона | |
| PvE_DamagePer_Plus | 1060 | % | Наносимый урон в PvE | |
| PvE_DamagePer_Minus | 1061 | % | PvE Получаемый урон снижение | |
| PvP_DamagePer_Plus | 1062 | % | Наносимый урон в PvP | |
| PvP_DamagePer_Minus | 1063 | % | PvP Получаемый урон снижение | |
| PvP_Attack_Plus | 1064 | flat | Сила атаки PvP | |
| PvP_AttackPer_Plus | 1065 | % | Сила атаки PvP% | |
| PvP_Defense_Plus | 1066 | flat | Защита PvP | |
| PvP_DefensePer_Plus | 1067 | % | Защита PvP% | |
| CriticalDamage_Resist | 1068 | % | Сопротивление крит. урону | |
| ShockDamage_Resist | 1069 | % | Сопротивление урону от эффекта Молния | |
| BurnDamage_Resist | 1070 | % | Сопротивление урону от эффекта Огонь | |
| PoisonDamage_Resist | 1071 | % | Сопротивление урону от эффекта Отравление | |
| AttributeDamage_Resist | 1072 | % | Сопротивление урону от всех стихий | |
| BombDamage | 1073 | % | Урон от взрыва | |
| CriticalRate_Resist | 1074 | flat | Сопротивление крит. удару | |
| Stun_Resist | 1075 | % | Сопротивление оглушению | |
| StunTime_Resist | 1076 | % | Снижение длительности оглушения | |
| ShockRate_Resist | 1077 | flat | Сопротивление молнии | |
| BurnRate_Resist | 1078 | flat | Сопротивление огню | |
| PoisonRate_Resist | 1079 | flat | Сопротивление отравлению | |
| AttributeRate_Resist | 1080 | flat | Сопротивление всем стихиям | |
| SkillCoolTimePer_Plus | 1081 | % | Увеличение времени восстановления навыков, % | |
| SkillCoolTimePer_Minus | 1082 | % | Снижение времени восстановления навыков, % | |
| Перезарядка навыка +{0} сек. | SkillCoolTimeInstant_Plus | 1083 | flat | Увеличение перезарядки навыка |
| Перезарядка навыка -{0} сек. | SkillCoolTimeInstant_Minus | 1084 | flat | Снижение перезарядки навыка |
| Invincible | 1085 | flat | Неуязвимость | |
| Instant_Death | 1086 | flat | Мгновенная смерть | |
| Reflect_Damage | 1087 | % | Отражение урона | |
| Revive | 1088 | % | Воскрешение | |
| NowHpPerDecrease | 1089 | % | Расход текущих ОЗ | |
| BlockRate_Plus | 1090 | flat | Блок | |
| BlockRate_Minus | 1091 | flat | Блок снижение | |
| Block_Ignor | 1092 | flat | Игнорирование блока | |
| RecoveryTime_Minus | 1093 | flat | Естественное восстановление интервал снижение | |
| RecoveryTimePer_Minus | 1094 | % | Естественное восстановление интервал % снижение | |
| RecoveryAmount_Plus | 1095 | flat | Естественное восстановление | |
| RecoveryAmountPer_Plus | 1096 | % | Естественное восстановление % | |
| DebuffShock_Plus | 1097 | flat | Шок | |
| DebuffPoison_Plus | 1098 | flat | Отравление | |
| DebuffBurn_Plus | 1099 | flat | Ожог | |
| DebuffShock_Minus | 1100 | flat | Снижение эффекта шока | |
| DebuffPoison_Minus | 1101 | flat | Снижение эффекта отравления | |
| DebuffBurn_Minus | 1102 | flat | Снижение эффекта ожога | |
| DebuffShock_Resist | 1103 | flat | Сопротивление шоку | |
| DebuffPoison_Resist | 1104 | flat | Сопротивление отравлению | |
| DebuffBurn_Resist | 1105 | flat | Сопротивление ожогу | |
| Inventory_Plus | 1106 | flat | Ячейки инвентаря | |
| Storage_Plus | 1107 | flat | Страницы хранилища | |
| SkillSlot_Plus | 1108 | flat | Ячейки навыков | |
| MobGoldGain_Plus | 1109 | flat | Золото с монстров (фикс.) | |
| MobGoldGainPer_Plus | 1110 | % | Золото с монстров (%) | |
| BossGoldGain_Plus | 1111 | flat | Золото с боссов (фикс.) | |
| BossGoldGainPer_Plus | 1112 | % | Золото с боссов (%) | |
| AllGoldGainPer_Plus | 1113 | % | Получение золота % | |
| OfflineGoldGain_Plus | 1114 | flat | Офлайн-золото (фикс.) | |
| OfflineGoldGainPer_Plus | 1115 | % | Офлайн-золото (%) | |
| GoldStorage_Plus | 1116 | flat | Увеличение лимита хранения золота | |
| MobExpGain_Plus | 1117 | flat | Опыт с монстров (фикс.) | |
| MobExpGainPer_Plus | 1118 | % | Опыт с монстров (%) | |
| BossExpGain_Plus | 1119 | flat | Опыт с боссов (фикс.) | |
| BossExpGainPer_Plus | 1120 | % | Опыт с боссов (%) | |
| AllExpGainPer_Plus | 1121 | % | Получение EXP % | |
| OfflineExpGain_Plus | 1122 | flat | Офлайн-опыт | |
| OfflineExpGainPer_Plus | 1123 | % | Офлайн-опыт (%) | |
| DropCoolTime_Minus | 1124 | flat | Снижение базового интервала добычи с монстров | |
| DropCoolTimePer_Minus | 1125 | % | Снижение базового интервала добычи с монстров (%) | |
| Базовый шанс добычи с монстров +{0} | DropRate_Plus | 1126 | flat | Базовый шанс добычи с монстров |
| Базовый шанс добычи с монстров +{0} | DropRatePer_Plus | 1127 | % | Базовый шанс добычи с монстров (%) |
| BossDropRate_Plus | 1128 | flat | Базовый шанс добычи с боссов | |
| BossDropRatePer_Plus | 1129 | % | Базовый шанс добычи с боссов (%) | |
| AllDropRatePer_Plus | 1130 | % | Шанс выпадения снаряжения (%) | |
| MobKillCnt_Minus | 1131 | flat | Снижение требуемого числа убитых монстров для призыва босса | |
| Gear_SellCnt_Plus | 1132 | flat | Валюта за разбор снаряжения | |
| Gear_SellCntPer_Plus | 1133 | % | Валюта за разбор снаряжения% | |
| Accessory_SellCnt_Plus | 1134 | flat | Валюта за разбор аксессуаров | |
| Accessory_SellCntPer_Plus | 1135 | % | Валюта за разбор аксессуаров% | |
| Jewel_SellCnt_Plus | 1136 | flat | Получение материалов при разборе самоцветов | |
| Jewel_SellCntPer_Plus | 1137 | % | Получение материалов при разборе самоцветов % | |
| Wing_SellCnt_Plus | 1138 | flat | Валюта за разбор крыльев | |
| Wing_SellCntPer_Plus | 1139 | % | Валюта за разбор крыльев% | |
| Rune_SellCnt_Plus | 1140 | flat | Валюта за разбор рун | |
| Rune_SellCntPer_Plus | 1141 | % | Валюта за разбор рун% | |
| Pet_SellCnt_Plus | 1142 | flat | Валюта за разбор питомцев | |
| Pet_SellCntPer_Plus | 1143 | % | Валюта за разбор питомцев% | |
| LimitLevel_Minus | 1144 | flat | Снижение требования к уровню экипировки | |
| Limit Level Try Cnt | LimitLevel_TryCnt | 1145 | flat | |
| EndDamagePer_Plus | 1146 | % | Итоговый урон | |
| EndDamagePer_Minus | 1147 | % | Снижение итогового получаемого урона |
140 further ability types exist in the client's E_AbilityType enum without a display row — mostly internal intermediates used inside the formulas.