Underground Prison · Eternal · step 8
Phòng thẩm vấn
- Clear gold
- 68.24K
- Clear XP
- 257.26K
- Boss gold
- 19.5K
- Boss XP
- 73.5K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 20309
Monsters
Mob drops
Mob drop table group 182800 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.171% | 0.12171% | |
| 1 | 12.171% | 0.12171% | |
| 1 | 12.171% | 0.12171% | |
| 1 | 12.171% | 0.12171% | |
| 1 | 12.171% | 0.12171% | |
| 1 | 12.171% | 0.12171% | |
| 1 | 1.874% | 0.01874% | |
| 1 | 1.874% | 0.01874% | |
| 1 | 1.874% | 0.01874% | |
| 1 | 1.874% | 0.01874% | |
| 1 | 1.874% | 0.01874% | |
| 1 | 1.874% | 0.01874% |
Mob drop table group 192800 · rolls 10% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.171% | 1.21708% | |
| 1 | 12.171% | 1.21708% | |
| 1 | 12.171% | 1.21708% | |
| 1 | 12.171% | 1.21708% | |
| 1 | 12.171% | 1.21708% | |
| 1 | 12.171% | 1.21708% | |
| 1 | 1.874% | 0.18744% | |
| 1 | 1.874% | 0.18744% | |
| 1 | 1.874% | 0.18744% | |
| 1 | 1.874% | 0.18744% | |
| 1 | 1.874% | 0.18744% | |
| 1 | 1.874% | 0.18744% |
Boss drops
Boss drop table group 382800 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.402% | 0.56412% | |
| 1 | 9.402% | 0.56412% | |
| 1 | 9.402% | 0.56412% | |
| 1 | 9.402% | 0.56412% | |
| 1 | 9.402% | 0.56412% | |
| 1 | 9.402% | 0.56412% | |
| 1 | 3.083% | 0.18496% | |
| 1 | 3.083% | 0.18496% | |
| 1 | 3.083% | 0.18496% | |
| 1 | 3.083% | 0.18496% | |
| 1 | 3.083% | 0.18496% | |
| 1 | 3.083% | 0.18496% |
Boss drop table group 392800 · rolls 54% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.402% | 5.07707% | |
| 1 | 9.402% | 5.07707% | |
| 1 | 9.402% | 5.07707% | |
| 1 | 9.402% | 5.07707% | |
| 1 | 9.402% | 5.07707% | |
| 1 | 9.402% | 5.07707% | |
| 1 | 3.083% | 1.66464% | |
| 1 | 3.083% | 1.66464% | |
| 1 | 3.083% | 1.66464% | |
| 1 | 3.083% | 1.66464% | |
| 1 | 3.083% | 1.66464% | |
| 1 | 3.083% | 1.66464% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.