Underground Prison · Normal · step 6
Phòng canh gác
- Clear gold
- 2.48K
- Clear XP
- 4.49K
- Boss gold
- 708
- Boss XP
- 1.28K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 11307
Mob drops
Mob drop table group 102600 · rolls 10% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.688% | 0.6688% | |
| 1 | 6.688% | 0.6688% | |
| 1 | 6.688% | 0.6688% | |
| 1 | 6.688% | 0.6688% | |
| 1 | 6.688% | 0.6688% | |
| 1 | 6.688% | 0.6688% | |
| 1 | 5.525% | 0.55249% | |
| 1 | 5.525% | 0.55249% | |
| 1 | 5.525% | 0.55249% | |
| 1 | 5.525% | 0.55249% | |
| 1 | 5.525% | 0.55249% | |
| 1 | 5.525% | 0.55249% |
Mob drop table group 112600 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.688% | 0.06688% | |
| 1 | 6.688% | 0.06688% | |
| 1 | 6.688% | 0.06688% | |
| 1 | 6.688% | 0.06688% | |
| 1 | 6.688% | 0.06688% | |
| 1 | 6.688% | 0.06688% | |
| 1 | 5.525% | 0.05525% | |
| 1 | 5.525% | 0.05525% | |
| 1 | 5.525% | 0.05525% | |
| 1 | 5.525% | 0.05525% | |
| 1 | 5.525% | 0.05525% | |
| 1 | 5.525% | 0.05525% |
Boss drops
Boss drop table group 302600 · rolls 54% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.173% | 2.79319% | |
| 1 | 5.173% | 2.79319% | |
| 1 | 5.173% | 2.79319% | |
| 1 | 5.173% | 2.79319% | |
| 1 | 5.173% | 2.79319% | |
| 1 | 5.173% | 2.79319% | |
| 1 | 4.273% | 2.30742% | |
| 1 | 4.273% | 2.30742% | |
| 1 | 4.273% | 2.30742% | |
| 1 | 4.273% | 2.30742% | |
| 1 | 4.273% | 2.30742% | |
| 1 | 4.273% | 2.30742% |
Boss drop table group 312600 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.173% | 0.31035% | |
| 1 | 5.173% | 0.31035% | |
| 1 | 5.173% | 0.31035% | |
| 1 | 5.173% | 0.31035% | |
| 1 | 5.173% | 0.31035% | |
| 1 | 5.173% | 0.31035% | |
| 1 | 4.273% | 0.25638% | |
| 1 | 4.273% | 0.25638% | |
| 1 | 4.273% | 0.25638% | |
| 1 | 4.273% | 0.25638% | |
| 1 | 4.273% | 0.25638% | |
| 1 | 4.273% | 0.25638% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.