Underground Prison · Eternal · step 9
地下監獄
- Clear gold
- 68.6K
- Clear XP
- 258.87K
- Boss gold
- 19.6K
- Boss XP
- 73.96K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 20310
Monsters
Mob drops
Mob drop table group 182900 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.15% | 0.1215% | |
| 1 | 12.15% | 0.1215% | |
| 1 | 12.15% | 0.1215% | |
| 1 | 12.15% | 0.1215% | |
| 1 | 12.15% | 0.1215% | |
| 1 | 12.15% | 0.1215% | |
| 1 | 1.888% | 0.01888% | |
| 1 | 1.888% | 0.01888% | |
| 1 | 1.888% | 0.01888% | |
| 1 | 1.888% | 0.01888% | |
| 1 | 1.888% | 0.01888% | |
| 1 | 1.888% | 0.01888% |
Mob drop table group 192900 · rolls 10% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.15% | 1.21497% | |
| 1 | 12.15% | 1.21497% | |
| 1 | 12.15% | 1.21497% | |
| 1 | 12.15% | 1.21497% | |
| 1 | 12.15% | 1.21497% | |
| 1 | 12.15% | 1.21497% | |
| 1 | 1.888% | 0.18882% | |
| 1 | 1.888% | 0.18882% | |
| 1 | 1.888% | 0.18882% | |
| 1 | 1.888% | 0.18882% | |
| 1 | 1.888% | 0.18882% | |
| 1 | 1.888% | 0.18882% |
Boss drops
Boss drop table group 382900 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.38% | 0.56281% | |
| 1 | 9.38% | 0.56281% | |
| 1 | 9.38% | 0.56281% | |
| 1 | 9.38% | 0.56281% | |
| 1 | 9.38% | 0.56281% | |
| 1 | 9.38% | 0.56281% | |
| 1 | 3.098% | 0.18588% | |
| 1 | 3.098% | 0.18588% | |
| 1 | 3.098% | 0.18588% | |
| 1 | 3.098% | 0.18588% | |
| 1 | 3.098% | 0.18588% | |
| 1 | 3.098% | 0.18588% |
Boss drop table group 392900 · rolls 54% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.38% | 5.06532% | |
| 1 | 9.38% | 5.06532% | |
| 1 | 9.38% | 5.06532% | |
| 1 | 9.38% | 5.06532% | |
| 1 | 9.38% | 5.06532% | |
| 1 | 9.38% | 5.06532% | |
| 1 | 3.098% | 1.67292% | |
| 1 | 3.098% | 1.67292% | |
| 1 | 3.098% | 1.67292% | |
| 1 | 3.098% | 1.67292% | |
| 1 | 3.098% | 1.67292% | |
| 1 | 3.098% | 1.67292% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.