Ancient Ruins · Nightmare · step 5
Autel antique
- Clear gold
- 7.21K
- Clear XP
- 15.75K
- Boss gold
- 2.06K
- Boss XP
- 4.5K
- Drop cooldown
- 5s
- Boss at
- 70 kills
Next: stage 13106
Mob drops
Mob drop table group 110500 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% |
Mob drop table group 130500 · rolls 1% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 6.93% | 0.0693% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% | |
| 1 | 5.725% | 0.05725% |
Mob drop table group 120500 · rolls 9% of the time · 126 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.93% | 0.62372% | |
| 1 | 6.93% | 0.62372% | |
| 1 | 6.93% | 0.62372% | |
| 1 | 6.93% | 0.62372% | |
| 1 | 6.93% | 0.62372% | |
| 1 | 6.93% | 0.62372% | |
| 1 | 5.725% | 0.51525% | |
| 1 | 5.725% | 0.51525% | |
| 1 | 5.725% | 0.51525% | |
| 1 | 5.725% | 0.51525% | |
| 1 | 5.725% | 0.51525% | |
| 1 | 5.725% | 0.51525% |
Boss drops
Boss drop table group 310500 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% |
Boss drop table group 330500 · rolls 6% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 5.423% | 0.32539% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% | |
| 1 | 4.48% | 0.2688% |
Boss drop table group 320500 · rolls 48% of the time · 156 possible rewards
| Reward | Amount | In table | Per drop |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.423% | 2.6031% | |
| 1 | 5.423% | 2.6031% | |
| 1 | 5.423% | 2.6031% | |
| 1 | 5.423% | 2.6031% | |
| 1 | 5.423% | 2.6031% | |
| 1 | 5.423% | 2.6031% | |
| 1 | 4.48% | 2.15038% | |
| 1 | 4.48% | 2.15038% | |
| 1 | 4.48% | 2.15038% | |
| 1 | 4.48% | 2.15038% | |
| 1 | 4.48% | 2.15038% | |
| 1 | 4.48% | 2.15038% |
“In table” is the reward's weight inside its own drop group; “per drop” already multiplies by the stage's chance of rolling that group. Both come straight from Drop_table / DropList_table.