War of Genesis Idle Loot Wiki

SawmillLevel_table

70 rows · 9 columns · column names are the client's own

Download JSON 50 matches · loading…
SawmillLevelIDGroupIDLevelLevelUpItemIDNextLevelExpApplyItemIDApplyItemCntRankRateRankGroupID
100110001310012003000100, 200, 400, 800, 1000, 1000320000, 270000, 300000, 100000, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
100210002310028503000100, 200, 400, 800, 1000, 1000285000, 280000, 310000, 110000, 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
100310003310049953000100, 200, 400, 800, 1000, 1000250000, 290000, 320000, 120000, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
100410004310076803000100, 200, 400, 800, 1000, 1000215000, 300000, 330000, 130000, 25000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1005100053100109503000100, 200, 400, 800, 1000, 1000180000, 310000, 340000, 140000, 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1006100063100148503000100, 200, 400, 800, 1000, 1000145000, 320000, 350000, 150000, 35000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1007100073100194253000100, 200, 400, 800, 1000, 1000110000, 330000, 360000, 160000, 40000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1008100083100247203000100, 200, 400, 800, 1000, 100075000, 340000, 370000, 170000, 45000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1009100093100307803000100, 200, 400, 800, 1000, 100040000, 350000, 380000, 180000, 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
10101000103100376503000100, 200, 400, 800, 1000, 10007000, 360000, 390000, 190000, 52000, 1000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
10111000113100453753000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 344000, 400000, 200000, 54000, 2000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
10121000123100540003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 321000, 410000, 210000, 56000, 3000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
10131000133100635703000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 298000, 420000, 220000, 58000, 4000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
10141000143100741303000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 275000, 430000, 230000, 60000, 5000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
10151000153100857253000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 252000, 440000, 240000, 62000, 6000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
10161000163100984003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 229000, 450000, 250000, 64000, 7000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
101710001731001122003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 206000, 460000, 260000, 66000, 8000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
101810001831001271703000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 183000, 470000, 270000, 68000, 9000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
101910001931001433553000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 160000, 480000, 280000, 70000, 10000, 0, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102010002031001608003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 147000, 485000, 285000, 71000, 11000, 1000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102110002131001795503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 134000, 490000, 290000, 72000, 12000, 2000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102210002231001996503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 121000, 495000, 295000, 73000, 13000, 3000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102310002331002211453000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 108000, 500000, 300000, 74000, 14000, 4000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102410002431002440803000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 95000, 505000, 305000, 75000, 15000, 5000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102510002531002685003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 82000, 510000, 310000, 76000, 16000, 6000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102610002631002944503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 69000, 515000, 315000, 77000, 17000, 7000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102710002731003219753000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 56000, 520000, 320000, 78000, 18000, 8000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102810002831003511203000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 43000, 525000, 325000, 79000, 19000, 9000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
102910002931003819303000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 30000, 530000, 330000, 80000, 20000, 10000, 0, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103010003031004144503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 147000, 485000, 285000, 71000, 11000, 1000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103110003131004487253000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 134000, 490000, 290000, 72000, 12000, 2000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103210003231004848003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 121000, 495000, 295000, 73000, 13000, 3000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103310003331005227203000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 108000, 500000, 300000, 74000, 14000, 4000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103410003431005625303000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 95000, 505000, 305000, 75000, 15000, 5000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103510003531006042753000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 82000, 510000, 310000, 76000, 16000, 6000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103610003631006480003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 69000, 515000, 315000, 77000, 17000, 7000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103710003731006937503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 56000, 520000, 320000, 78000, 18000, 8000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103810003831007415703000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 43000, 525000, 325000, 79000, 19000, 9000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
103910003931007915053000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 30000, 530000, 330000, 80000, 20000, 10000, 0, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
104010004031008436003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 147000, 485000, 285000, 71000, 11000, 1000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
104110004131008979003000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 134000, 490000, 290000, 72000, 12000, 2000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
104210004231009544503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 121000, 495000, 295000, 73000, 13000, 3000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1043100043310010132953000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 108000, 500000, 300000, 74000, 14000, 4000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1044100044310010744803000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 95000, 505000, 305000, 75000, 15000, 5000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1045100045310011380503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 82000, 510000, 310000, 76000, 16000, 6000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1046100046310012040503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 69000, 515000, 315000, 77000, 17000, 7000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1047100047310012725253000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 56000, 520000, 320000, 78000, 18000, 8000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1048100048310013435203000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 43000, 525000, 325000, 79000, 19000, 9000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1049100049310014170803000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 30000, 530000, 330000, 80000, 20000, 10000, 0, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
1050100050310014932503000100, 200, 400, 800, 1000, 10000, 0, 0, 0, 147000, 485000, 285000, 71000, 11000, 1000, 01000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000
Data read from the game client — v1.0.1, table build 1245. How this is made Unofficial fan wiki. Game © Newnormal Soft / LINE Games.