War of Genesis Idle Loot Wiki

Monster_table

1,800 rows · 43 columns · column names are the client's own

Download JSON 50 matches · loading…
MonsterIDGroupIDLevelMonsterRatingTypeMonsterTargetTypeMonsterHPTypeMonsterHPDetailMobAttackMobDefenseMobHPMobDamagePlusMobAttackSpeedMobAttackDistanceMobMoveSpeedMobHitRateMobEvasionMobCriticalRateMobCriticalDamageAbilityTypeAbilityDetailBaseSkillIDBaseTypesIDBaseAnimationIDSkillIDSkillTypesIDSkillAnimationIDBattleTypeHitPossibleTypeSearchRangeBoundaryRangeCorpseRetentionTimeMoveTypeRoamingRangeSpawnTypeSpawnDetailSpawnCntScaleRewardItemIDRewardItemCntResourceIDIconNameTip
1111011111010111088355501001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010102000001811010010102001501822110.2000000029802322421200012000100
11110211110201110102356001001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000511842110.2000000029802322421200012000600
11110311110301110110356601001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010102000001851010010102000531862110.2000000029802322421200012001430
11110411110401110114357101001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010300001001871010010300001101882110.2000000029802322421200013000000
11110511110501110119357701001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010300030001891010010300030101902110.200000002980232242120000.6999999880790713000300
11110611110601110124358201001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010300070001911010010300070101922110.200000002980232242120000.53000700
11110711110701110128358801001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010300060001931010010300061101942110.200000002980232242120000.8000000119209293000610
11110811110801110132359301001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 01000010100000001951010010109000501962110.2000000029802322421200013001680
11110911110901110136359901001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000601972110.2000000029802322421200012000104
111110111110011101673510401001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000020106000001761010020106102811982110.20000000298023224212000110000005
111201111201011101953511001001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010102000001811010010102001501822110.2000000029802322421200012000100
111202111202011102053511801001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000511842110.2000000029802322421200012000600
111203111203011102153512601001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010102000001851010010102000531862110.2000000029802322421200012001430
111204111204011102253513401001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300001001871010010300001101882110.2000000029802322421200013000000
111205111205011102353514301001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300030001891010010300030101902110.200000002980232242120000.6999999880790713000300
111206111206011102463515101001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300070001911010010300070101922110.200000002980232242120000.53000700
111207111207011102583515901001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300060001931010010300061101942110.200000002980232242120000.8000000119209293000610
111208111208011102703516701001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001951010010109000501962110.2000000029802322421200013001680
111209111209011102823517601001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000601972110.2000000029802322421200012000104
111210111210011102943518401001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000020106000001761010020106102811982110.20000000298023224212000110000005
111301111301011102943519201001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010102000001811010010102001501822110.2000000029802322421200012000100
111302111302011102993520001001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000511842110.2000000029802322421200012000600
111303111303011103033520901001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010102000001851010010102000531862110.2000000029802322421200012001430
111304111304011103083521401001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300001001871010010300001101882110.2000000029802322421200013000000
111305111305011103123522001001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300030001891010010300030101902110.200000002980232242120000.6999999880790713000300
111306111306011103163522501001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300070001911010010300070101922110.200000002980232242120000.53000700
111307111307011103213523101001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300060001931010010300061101942110.200000002980232242120000.8000000119209293000610
111308111308011103253523601001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001951010010109000501962110.2000000029802322421200013001680
111309111309011103303524201001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000601972110.2000000029802322421200012000104
111310111310011103353524701001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000020106000001761010020106102811982110.20000000298023224212000110000005
111401111401011103393525301001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010102000001811010010102001501822110.2000000029802322421200012000100
111402111402011103443525801001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000511842110.2000000029802322421200012000600
111403111403011103493526401001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010102000001851010010102000531862110.2000000029802322421200012001430
111404111404011103543526901001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300001001871010010300001101882110.2000000029802322421200013000000
111405111405011103593527501001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300030001891010010300030101902110.200000002980232242120000.6999999880790713000300
111406111406011103633528001001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300070001911010010300070101922110.200000002980232242120000.53000700
111407111407011103683528601001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010300060001931010010300061101942110.200000002980232242120000.8000000119209293000610
111408111408011103733529101001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001951010010109000501962110.2000000029802322421200013001680
111409111409011103783529701001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000601972110.2000000029802322421200012000104
111410111410011104043530801001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000020106000001761010020106102811982110.20000000298023224212000110000005
1121011121010111040459246.401001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010102000001811010010102001501822110.2000000029802322421200012000100
112102112102011104155922101001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000511842110.2000000029802322421200012000600
112103112103011104265924101001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010102000001851010010102000531862110.2000000029802322421200012001430
112104112104011104375925801001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010300001001871010010300001101882110.2000000029802322421200013000000
112105112105011104485927501001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010300030001891010010300030101902110.200000002980232242120000.6999999880790713000300
112106112106011104595929301001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010300070001911010010300070101922110.200000002980232242120000.53000700
112107112107011104715931001001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010300060001931010010300061101942110.200000002980232242120000.8000000119209293000610
112108112108011104835932701001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010100000001951010010109000501962110.2000000029802322421200013001680
112109112109011104945934401001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000010100000001831010010101000601972110.2000000029802322421200012000104
112110112110011105065936201001.5550908010101074, 1068, 1030, 1032, 1040, 1042, 1035, 1037, 1077, 1069, 1079, 1071, 1078, 1070, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1092, 1059, 1146, 1147, 10750, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 01000020106000001761010020106102811982110.20000000298023224212000110000005
Data read from the game client — v1.0.1, table build 1245. How this is made Unofficial fan wiki. Game © Newnormal Soft / LINE Games.